Vanaf de oprichting van VVV tot aan maart 1908 speelde VVV alleen maar om 'medaljes'. In maart 1908 werd de LVB (Limburgse Voetbal Bond) opgericht. Hiervan zijn geen uitslagen en standen bekend. Vanaf het seizoen 1911-1912 speelt VVV bij de NVB (Nederlandse Voetbal Bond) en zijn de meeste standen bekend. Hieronder een overzicht
Bronnen:
Boek: 1903-1953 Een halve eeuw Geel-Zwart
Boek: Ave VVV, 50 jaar betaald voetbal in Venlo
Berdje
| Seizoen | Klasse | Positie VVV | Winnaar | # Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
| 1911-1912 | Zuidelijk 2B | 4 (van 5) | MVV | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 1912-1913 | Zuidelijk 2B | 2 (van 6) | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 1913-1914 | Zuidelijk 1 | 6 (van 6) | Willem II | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 1913-1914 | Degradatiecompetitie | 2 (van 3) | Zeelandia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1914-1915 | Noodcompetitie (1) | 2 (van 6) | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 1915-1916 | Zuidelijk 1 | 8 (van 8) | Willem II | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 1916-1917 | Zuidelijk 1 | 8 (van 8) | Willem II | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| 1916-1917 | Degradatiecompetitie | 1 (van 4) | VVV | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 1917-1918 | Zuidelijk 1 | 7 (van 9) | Willem II | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1918-1919 | Zuidelijk 1 | 7 (van 9) | NAC | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 |
| 1919-1920 | Zuidelijk 1 | 8 (van 10) | MVV | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 |
| 1920-1921 | Zuidelijk 1 | 6 (van 11) | NAC | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 1921-1922 | Zuidelijk 1 | 11 (van 11) | NAC | 20 | 2 | 5 | 13 | 9 |
| 1922-1923 | Afdeling 4; 2e klasse B | 1 (van 10) | VVV | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 |
| 1922-1923 | Promotiecompetitie (2) | 3 (van 3) | Alliance | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1923-1924 | Afdeling 4; 2e klasse B | 5 (van 10) | De Valk | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 |
| 1924-1925 | Afdeling 4; 2e klasse B | 1 (van 10) | VVV | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
| 1924-1925 | Promotiecompetitie | 3 (van 4) | RFC Roermond | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 1925-1926 | Afdeling 4; 2e klasse B | 3 (van 10) | PSV | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 |
| 1926-1927 | Afdeling 4; 2e klasse B | 1 (van 10) | VVV | 18 | 15 | 3 | 0 | 33 |
| 1926-1927 | Promotiecompetitie | 2 (van 4) | Longa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 1927-1928 | Afdeling 4; 2e klasse B | 3 (van 10) | Helmond | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
| 1928-1929 | Afdeling 4; 2e klasse B (3) | 3 (van 9) | De Valk | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 |
| 1929-1930 | Afdeling 4; 2e klasse B | 2 (van 9) | De Valk | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 |
| 1930-1931 | Afdeling 4; 2e klasse B | 7 (van 10) | RFC Roermond | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 |
| 1931-1932 | Afdeling 4; 2e klasse B | 3 (van 10) | Helmond | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 |
| 1932-1933 | Afdeling 4; 2e klasse B | 1 (van 10) | VVV | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 |
| 1932-1933 | Promotiecompetitie | 3 (van 4) | Middelburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 1933-1934 | Afdeling 4; 2e klasse B | 9 (van 10) | Tegelen | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
| 1934-1935 | Afdeling 4; 2e klasse B (4) | 3 (van 10) | RFC Roermond | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 |
| 1935-1936 | Afdeling 4; 2e klasse B | 6 (van 10) | Willem II | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 1936-1937 | Afdeling 4; 2e klasse B | 8 (van 10) | Willem II | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 1937-1938 | Afdeling 4; 2e klasse B | 2 (van 10) | Helmond | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 |
| 1938-1939 | Afdeling 4; 2e klasse B | 2 (van 10) | De Valk | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
| 1939-1940 | Afdeling 4; 2e klasse B (5) | 1 (van 10) | VVV | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 |
| 1940-1941 | Afdeling 4; 2e klasse B | 5 (van 13) | Standaard | 24 | 13 | 1 | 10 | 27 |
| 1941-1942 | Afdeling 4; 2e klasse B | 1 (van 10) | VVV | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 |
| 1941-1942 | Promotiecompetitie (6) | 2 (van 3) | Maurits | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1942-1943 | Afdeling 4; 2e klasse B | 2 (van 9) | De Valk | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 |
| 1943-1944 | Afdeling 4; 2e klasse B | 1 (van 10) | VVV | 18 | 14 | 4 | 0 | 32 |
| 1943-1944 | Promotiecompetitie | 3 (van 5) | Limburgia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 1944-1945 | Competitie niet uitgespeeld ivm het einde van de oorlog. | |||||||
| 1945-1946 | Afdeling 6; 1e klasse (7) (8) | 8 (van 11) | Limburgia | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 |
| 1946-1947 | Afdeling 6; 1e klasse | 6 (van 11) | BVV | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 |
| 1947-1948 | Afdeling 6; 1e klasse | 9 (van 11) | PSV | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 |
| 1948-1949 | Afdeling 6; 1e klasse | 4 (van 11) | BVV | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 |
| 1949-1950 | Afdeling 6; 1e klasse | 4 (van 10) | Limburgia | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 |
| 1950-1951 | Afdeling 6; 1e klasse | 4 (van 12) | PSV | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 |
| 1951-1952 | Afdeling 6; 1e klasse | 4 (van 14) | HDVS | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 |
| 1952-1953 | 1e Klasse C | 5 (van 14) | Sparta | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 |
| 1953-1954 | 1e Klasse C | 4 (van 14) | PSV | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 |
| 1954-1955 | 1e Klasse D | 2 (van 14) | Eindhoven | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 |
| 1955-1956 | Hoofdklasse A | 5 (van 18) | Sparta | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 |
| 1956-1957 | Eredivisie | 7 (van 18) | Ajax | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 |
| 1957-1958 | Eredivisie | 7 (van 18) | Dos | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 |
| 1958-1959 | Eredivisie | 9 (van 18) | Sparta | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 |
| 1959-1960 | Eredivisie | 6 (van 18) | Ajax | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 |
| 1960-1961 | Eredivisie | 3 (van 18) | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 42 |
| 1961-1962 | Eredivisie | 17 (van 18) | Feyenoord | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 |
| 1962-1963 | Eerste divisie | 14 (van 16) | DWS | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 |
| 1963-1964 | Eerste divisie | 14 (van 16) | Sittardia | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 |
| 1964-1965 | Eerste divisie | 8 (van 16) | Willem II | 30 | 30 | 9 | 11 | 10 |
| 1965-1966 | Eerste divisie | 15 (van 15) | Sittardia | 28 | 4 | 5 | 19 | 13 |
| 1966-1967 | Tweede divisie | 2 (van 23) | Haarlem | 44 | 22 | 15 | 7 | 59 |
| 1967-1968 | Eerste divisie | 18 (van 19) | Holland Sport | 36 | 9 | 5 | 22 | 23 |
| 1967-1968 | VVV verliest van RCH (3-3 in de eerste wedstrijd en 4-3 na verlenging in de tweede) en degradeert naar de tweede divisie. | |||||||
| 1968-1969 | Tweede divisie | 15 (van 18) | De Graafschap | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 |
| 1969-1970 | Tweede divisie | 16 (van 17) | Heerenveen | 32 | 5 | 8 | 19 | 18 |
| 1970-1971 | Tweede divisie (9) | 11 (van 17) | De Volewijckers | 32 | 11 | 8 | 13 | 30 |
| 1971-1972 | Eerste divisie | 16 (van 21) | Haarlem | 40 | 11 | 12 | 17 | 34 |
| 1972-1973 | Eerste divisie | 18 (van 20) | Roda JC | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 |
| 1973-1974 | Eerste divisie | 16 (van 20) | Excelsior | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 |
| 1974-1975 | Eerste divisie | 5 (van 19) | NEC | 36 | 15 | 13 | 8 | 43 |
| 1975-1976 | Eerste divisie | 2 (van 19) | Haarlem | 36 | 21 | 7 | 8 | 49 |
| 1976-1977 | Eredivisie | 13 (van 18) | Ajax | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 |
| 1977-1978 | Eredivisie | 14 (van 18) | PSV | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 |
| 1978-1979 | Eredivisie | 18 (van 18) | Ajax | 34 | 4 | 6 | 24 | 14 |
| 1979-1980 | Eerste divisie | 12 (van 19) | Groningen | 36 | 13 | 9 | 14 | 35 |
| 1980-1981 | Eerste divisie | 13 (van 19) | Haarlem | 36 | 14 | 5 | 17 | 33 |
| 1981-1982 | Eerste divisie | 7 (van 18) | Helmond Sport | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 |
| 1982-1983 | Eerste divisie | 7 (van 16) | DS '79 | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 |
| 1983-1984 | Eerste divisie | 10 (van 17) | MVV | 32 | 14 | 4 | 14 | 32 |
| 1984-1985 | Eerste divisie | 2 (van 18) | SC Heracles | 34 | 20 | 5 | 9 | 45 |
| 1985-1986 | Eredivisie | 13 (van 18) | PSV | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 |
| 1986-1987 | Eredivisie | 5 (van 18) | PSV | 34 | 10 | 17 | 7 | 37 |
| 1987-1988 | Eredivisie | 5 (van 18) | PSV | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 |
| 1988-1989 | Eredivisie | 17 (van 18) | PSV | 34 | 5 | 14 | 15 | 24 |
| 1989-1990 | Eerste divisie | 4 (van 19) | SVV | 36 | 12 | 15 | 9 | 39 |
| 1990-1991 | Eerste divisie | 3 (van 20) | De Graafschap | 38 | 21 | 7 | 10 | 49 |
| 1991-1992 | Eredivisie | 18 (van 18) | PSV | 34 | 3 | 6 | 25 | 12 |
| 1992-1993 | Eerste divisie | 1 (van 18) | VVV | 34 | 24 | 2 | 8 | 50 |
| 1993-1994 | Eredivisie | 17 (van 18) | Ajax | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 |
| 1994-1995 | Eerste divisie | 12 (van 18) | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 |
| 1995-1996 | Eerste divisie (10) | 5 (van 18) | AZ | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 |
| 1996-1997 | Eerste divisie | 4 (van 18) | MVV | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 1997-1998 | Eerste divisie | 11 (van 18) | AZ | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 1998-1999 | Eerste divisie | 11 (van 18) | FC Den Bosch | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 1999-2000 | Eerste divisie | 15 (van 18) | NAC | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
| 2000-2001 | Eerste divisie | 18 (van 18) | FC Den Bosch | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 |
| 2001-2002 | Eerste divisie | 13 (van 18) | FC Zwolle | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 |
| 2002-2003 | Eerste divisie | 13 (van 18) | ADO Den Haag | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 2003-2004 | Eerste divisie | 7 (van 19) | FC Den Bosch | 36 | 19 | 4 | 13 | 61 |
| 2004-2005 | Eerste divisie | 3 (van 19) | Heracles Almelo | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 2005-2006 | Eerste divisie | 2 (van 20) | Excelsior | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 2006-2007 | Eerste divisie | 2 (van 20) | De Graafschap | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 2007-2008 | Eredivisie | 17 (van 18) | PSV | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 2008-2009 | Eerste divisie | 1 (van 20) | VVV | 38 | 25 | 5 | 8 | 80 |
(1) Noodcompetitie, omdat de oorlog van
1914-1918 voor de deur stond. Hierdoor degradeerde VVV niet uit de eerste
klasse.
(2) VVV kreeg 2 punten in mindering, omdat VVV niet kwam opdagen
tegen Alliance op 17 juni 1923.
(3) Wedstrijd tegen H.E.C. niet meer gespeeld (VVV was bij een
overwinning tweede geworden).
(4) Wedstrijd tegen W.S.C. niet meer gespeeld.
(5) Doordat de Tweede Wereldoorlog begon is de competitie niet
afgemaakt en was er geen promotiecompetitie.
(6) Maurits, VVV en Bleyerheide haalden allemaal 4 punten.
Maurits had het beste doelsaldo.
(7) Vanwege een fusie werd het aantal eersteklassers uitgebreid.
Hierdoor 'promoveerde' VVV weer naar de hoogste klasse.
(8) Wedstrijd tegen Brabantie werd niet meer gespeeld, omdat
deze wedstrijd niet meer van belang was.
(9) VVV promoveert door de sanering in het betaald voetbal na
dit seizoen naar de eerste divisie.
(10) Drie punten voor een overwinning in plaats van twee.
Terug naar de site van Embert Maas Terug naar V.V.V. Naar de site van Alles heej is VVV
Copyright © 2005/2006/2007/2008/2009 - Embert Maas